공지사항

컬쳐엠에서 알려드리는 새로운 소식 입니다

  • 제목
    모바일상품(금액형) 및 판매가격은 아래 상품리스트 참조 바랍니다.
  • 등록일
    2025-12-05
  • 안녕하세요~

    모바일상품권 상품리스트 및 판매가격은 아래 2025.12.5일 업데이트된 내용으로 확인 부탁 드립니다.

    홈페이지 내의 상품 현황(상품 및 판매가격)과 다를 수 있으므로 반드시 아래 공지에 올려드린 내용으로 확인하시기 바랍니다.

    감사합니다.

     

    NO 브랜드명 카테고리 상품코드 상품명 판매가격
    1 굽네치킨 치킨 G00004551515 굽네치킨 모바일 금액권 5천원권 5,000
    2 굽네치킨 치킨 G00004551516 굽네치킨 모바일 금액권 1만원권 10,000
    3 굽네치킨 치킨 G00004551517 굽네치킨 모바일 금액권 2만원권 20,000
    4 굽네치킨 치킨 G00004561388 굽네치킨 모바일 금액권 3만원권 30,000
    5 굽네치킨 치킨 G00004561389 굽네치킨 모바일 금액권 5만원권 50,000
    6 노랑통닭 치킨 G00001842323 금액권 10,000원 10,000
    7 노랑통닭 치킨 G00001871082 금액권 20,000원 20,000
    8 노랑통닭 치킨 G00001871083 금액권 30,000원 30,000
    9 노랑통닭 치킨 G00001871084 금액권 50,000원 50,000
    10 농협 모바일금액권 마트 G00001720928 농협모바일금액권1천원 1,000
    11 농협 모바일금액권 마트 G00001720929 농협모바일금액권2천원 2,000
    12 농협 모바일금액권 마트 G00001680931 농협모바일금액권3천원 3,000
    13 농협 모바일금액권 마트 G00001690934 농협모바일금액권5천원 5,000
    14 농협 모바일금액권 마트 G00001690935 농협모바일금액권1만원 10,000
    15 농협 모바일금액권 마트 G00001690936 농협모바일금액권2만원 20,000
    16 농협 모바일금액권 마트 G00001690937 농협모바일금액권3만원 30,000
    17 농협 모바일금액권 마트 G00001680932 농협모바일금액권5만원 50,000
    18 농협 모바일금액권 마트 G00001690942 농협모바일금액권10만원 100,000
    19 다이소 마트 G00001404534 다이소 모바일 금액권 1,000원 1,000
    20 다이소 마트 G00001403921 다이소 모바일 금액권 3,000원 3,000
    21 다이소 마트 G00001450850 다이소 모바일 금액권 5,000원 5,000
    22 다이소 마트 G00001450851 다이소 모바일 금액권 10,000원 10,000
    23 다이소 마트 G00001451310 다이소 모바일 금액권 20,000원 20,000
    24 다이소 마트 G00001451311 다이소 모바일 금액권 30,000원 30,000
    25 다이소 마트 G00001404249 다이소 모바일 금액권 50,000원 50,000
    26 다이소 마트 G00001451735 다이소 모바일 금액권 100,000원 100,000
    27 라라코스트 외식 G00000532362 라라코스트 외식상품권 5천원권 5,000
    28 라라코스트 외식 G00000460673 라라코스트 외식상품권 1만원권 10,000
    29 라라코스트 외식 G00000450740 라라코스트 외식상품권 3만원권 30,000
    30 라라코스트 외식 G00000460676 라라코스트 외식상품권 5만원권 50,000
    31 락휴코인노래연습장 용역서비스 G00000321127 락휴코인노래연습장 이용권 1천원 1,000
    32 락휴코인노래연습장 용역서비스 G00000264982 락휴코인노래연습장 이용권 3천원 3,000
    33 락휴코인노래연습장 용역서비스 G00000321128 락휴코인노래연습장 이용권 5천원 5,000
    34 락휴코인노래연습장 용역서비스 G00002141042 락휴코인노래연습장 이용권 1만원 10,000
    35 롯데리아 버거 G00003231001 롯데리아 모바일금액권 1만원권(잔액관리형) 10,000
    36 롯데리아 버거 G00003231002 롯데리아 모바일금액권 2만원권(잔액관리형) 20,000
    37 롯데리아 버거 G00003240978 롯데리아 모바일금액권 3만원권(잔액관리형) 30,000
    38 롯데리아 버거 G00003231005 롯데리아 모바일금액권 5만원권(잔액관리형) 50,000
    39 롯데마트 마트 G00004751029 롯데마트금액권 5,000원 5,000
    40 롯데마트 마트 G00004751030 롯데마트금액권 10,000원 10,000
    41 롯데마트 마트 G00004701669 롯데마트금액권 20,000원 20,000
    42 롯데마트 마트 G00004751031 롯데마트금액권 30,000원 30,000
    43 롯데마트 마트 G00004751033 롯데마트금액권 50,000원 50,000
    44 롯데마트 마트 G00004701671 롯데마트금액권 100,000원 100,000
    45 롯데마트&토이저러스 용역서비스 G00003071216 롯데마트 모바일 금액권 1만원권 10,000
    46 롯데마트&토이저러스 용역서비스 G00003061154 롯데마트 모바일 금액권 2만원권 20,000
    47 롯데마트&토이저러스 용역서비스 G00003061156 롯데마트 모바일 금액권 3만원권 30,000
    48 롯데마트&토이저러스 용역서비스 G00003071221 롯데마트 모바일 금액권 5만원권 50,000
    49 롯데시네마 영화 G00003061232 롯데시네마 모바일 금액권 1만원권 10,000
    50 롯데시네마 영화 G00003071277 롯데시네마 모바일 금액권 2만원권 20,000
    51 롯데시네마 영화 G00003061235 롯데시네마 모바일 금액권 3만원권 30,000
    52 롯데시네마 영화 G00003061236 롯데시네마 모바일 금액권 5만원권 50,000
    53 리안헤어 뷰티/헤어/바디 G00004091172 리안헤어 3천원권 3,000
    54 리안헤어 뷰티/헤어/바디 G00004091170 리안헤어 5천원권 5,000
    55 리안헤어 뷰티/헤어/바디 G00004071193 리안헤어 1만원권 10,000
    56 리안헤어 뷰티/헤어/바디 G00004071222 리안헤어 2만원권 20,000
    57 리안헤어 뷰티/헤어/바디 G00004091167 리안헤어 3만원권 30,000
    58 리안헤어 뷰티/헤어/바디 G00004071228 리안헤어 5만원권 50,000
    59 맘스터치 버거 G00000210809 맘스터치 모바일 금액권 5천원권 5,000
    60 맘스터치 버거 G00000210808 맘스터치 모바일 금액권 1만원권 10,000
    61 맘스터치 버거 G00000231368 맘스터치 모바일 금액권 2만원권 20,000
    62 맘스터치 버거 G00000231369 맘스터치 모바일 금액권 3만원권 30,000
    63 맘스터치 버거 G00000231370 맘스터치 모바일 금액권 5만원권 50,000
    64 몽슈슈 베이커리/도넛 G00002180979 몽슈슈 2만원 금액권 20,000
    65 몽슈슈 베이커리/도넛 G00002190993 몽슈슈 3만원 금액권 30,000
    66 몽슈슈 베이커리/도넛 G00002190994 몽슈슈 5만원 금액권 50,000
    67 벌크커피 커피/음료 G00002590929 벌크커피 모바일금액권 3,000원권 3,000
    68 벌크커피 커피/음료 G00002410936 벌크커피 모바일금액권 5,000원권 5,000
    69 벌크커피 커피/음료 G00002420934 벌크커피 모바일금액권 10,000원권 10,000
    70 벌크커피 커피/음료 G00002410937 벌크커피 모바일금액권 20,000원권 20,000
    71 벌크커피 커피/음료 G00002410938 벌크커피 모바일금액권 30,000원권 30,000
    72 벌크커피 커피/음료 G00002410939 벌크커피 모바일금액권 50,000원권 50,000
    73 사보텐 외식 G00003461609 사보텐 모바일금액권 20,000원 20,000
    74 사보텐 외식 G00003461610 사보텐 모바일금액권 30,000원 30,000
    75 사보텐 외식 G00003451470 사보텐 모바일금액권 50,000원 50,000
    76 사보텐 외식 G00003461612 사보텐 모바일금액권 100,000원 100,000
    77 샤브올데이 외식 G00004111646 샤브올데이 모바일금액권 30,000원 30,000
    78 샤브올데이 외식 G00004111644 샤브올데이 모바일금액권 50,000원 50,000
    79 샤브올데이 외식 G00004111647 샤브올데이 모바일금액권 100,000원 100,000
    80 쏘카 용역서비스 G00002031883 쏘카 모바일상품권 3,000원 3,000
    81 쏘카 용역서비스 G00002021309 쏘카 모바일상품권 5,000원 5,000
    82 쏘카 용역서비스 G00003290942 쏘카 모바일상품권 10,000원 10,000
    83 쏘카 용역서비스 G00002021311 쏘카 모바일상품권 20,000원 20,000
    84 쏘카 용역서비스 G00002021312 쏘카 모바일상품권 30,000원 30,000
    85 쏘카 용역서비스 G00002031887 쏘카 모바일상품권 50,000원 50,000
    86 쏘카 용역서비스 G00002031889 쏘카 모바일상품권 100,000원 100,000
    87 알파 생활/가전/디지털 G00001841341 알파 모바일 상품권 3,000원권 3,000
    88 알파 생활/가전/디지털 G00001841346 알파 모바일 상품권 5,000원권 5,000
    89 알파 생활/가전/디지털 G00001841337 알파 모바일 상품권 10,000원권 10,000
    90 알파 생활/가전/디지털 G00001841344 알파 모바일 상품권 30,000원권 30,000
    91 알파 생활/가전/디지털 G00001841348 알파 모바일 상품권 50,000원권 50,000
    92 알파 생활/가전/디지털 G00001860934 알파 모바일 상품권 100,000원권 100,000
    93 양키캔들 생활/가전/디지털 G00000172866 양키캔들 모바일쿠폰 5천원권 5,000
    94 양키캔들 생활/가전/디지털 G00000163508 양키캔들 모바일쿠폰 1만원권 10,000
    95 양키캔들 생활/가전/디지털 G00000163510 양키캔들 모바일쿠폰 3만원권 30,000
    96 양키캔들 생활/가전/디지털 G00000172867 양키캔들 모바일쿠폰 5만원권 50,000
    97 양키캔들 생활/가전/디지털 G00000163509 양키캔들 모바일쿠폰 10만원권 100,000
    98 에이블씨엔씨 뷰티/헤어/바디 G00003310972 에이블샵 모바일 금액권 20,000원권 20,000
    99 에이블씨엔씨 뷰티/헤어/바디 G00003310974 에이블샵 모바일 금액권 30,000원권 30,000
    100 에이블씨엔씨 뷰티/헤어/바디 G00003310977 에이블샵 모바일 금액권 50,000원권 50,000
    101 엔제리너스 커피/음료 G00003240979 엔제리너스 커피 모바일금액권 1만원권(잔액관리형) 10,000
    102 엔제리너스 커피/음료 G00003231007 엔제리너스 커피 모바일금액권 2만원권(잔액관리형) 20,000
    103 엔제리너스 커피/음료 G00003231008 엔제리너스 커피 모바일금액권 3만원권(잔액관리형) 30,000
    104 엔제리너스 커피/음료 G00003240982 엔제리너스 커피 모바일금액권 5만원권(잔액관리형) 50,000
    105 연타발 외식 G00000361820 연타발 3만원권 30,000
    106 연타발 외식 G00000361821 연타발 5만원권 50,000
    107 연타발 외식 G00000380828 연타발 10만원권 100,000
    108 온더보더 외식 G00000480704 온더보더 1만원 금액권 10,000
    109 온더보더 외식 G00000480706 온더보더 3만원 금액권 30,000
    110 온더보더 외식 G00000480708 온더보더 5만원 금액권 50,000
    111 온더보더 외식 G00000480711 온더보더 10만원 금액권 100,000
    112 올리브영 마트 G00003111014 올리브영 모바일상품권 1,000원권 1,000
    113 올리브영 마트 G00004470942 올리브영 모바일상품권 2,000원권 2,000
    114 올리브영 마트 G00003111015 올리브영 모바일상품권 3,000원권 3,000
    115 올리브영 마트 G00003111016 올리브영 모바일상품권 5,000원권 5,000
    116 올리브영 마트 G00003101032 올리브영 모바일상품권 10,000원권 10,000
    117 올리브영 마트 G00004400930 올리브영 모바일상품권 20,000원권 20,000
    118 올리브영 마트 G00003111017 올리브영 모바일상품권 30,000원권 30,000
    119 올리브영 마트 G00003111018 올리브영 모바일상품권 50,000원권 50,000
    120 올리브영 마트 G00003111019 올리브영 모바일상품권 100,000원권 100,000
    121 와인25플러스 용역서비스 G00001481317 와인25+모바일상품권 5천원권 5,000
    122 와인25플러스 용역서비스 G00001500939 와인25+모바일상품권 1만원권 10,000
    123 와인25플러스 용역서비스 G00001500940 와인25+모바일상품권 2만원권 20,000
    124 와인25플러스 용역서비스 G00001500941 와인25+모바일상품권 3만원권 30,000
    125 요거트아이스크림의 정석 아이스크림 G00004060990 모바일금액권 5,000원권 5,000
    126 요거트아이스크림의 정석 아이스크림 G00004031040 모바일금액권 10,000원권 10,000
    127 요거트아이스크림의 정석 아이스크림 G00005081440 모바일금액권 10,000원권 10,000
    128 요거트아이스크림의 정석 아이스크림 G00004060992 모바일금액권 20,000원권 20,000
    129 요거트아이스크림의 정석 아이스크림 G00004031038 모바일금액권 30,000원권 30,000
    130 요거트아이스크림의 정석 아이스크림 G00004060991 모바일금액권 50,000원권 50,000
    131 이디야커피 커피/음료 G00000576463 이디야 5,000원 금액권 5,000
    132 이디야커피 커피/음료 G00000576464 이디야 10,000원 금액권 10,000
    133 이디야커피 커피/음료 G00000576465 이디야 20,000원 금액권 20,000
    134 이디야커피 커피/음료 G00000631059 이디야 30,000원 금액권 30,000
    135 이디야커피 커피/음료 G00000631060 이디야 50,000원 금액권 50,000
    136 이마트24 용역서비스 G00001590933 이마트24 1천원권 1,000
    137 이마트24 용역서비스 G00001580940 이마트24 2천원권 2,000
    138 이마트24 용역서비스 G00001590935 이마트24 3천원권 3,000
    139 이마트24 용역서비스 G00001580942 이마트24 5천원권 5,000
    140 이마트24 용역서비스 G00001590938 이마트24 1만원권 10,000
    141 이마트24 용역서비스 G00001580943 이마트24 2만원권 20,000
    142 이마트금액권 마트 G00003351067 이마트 전용 2,000원 금액권 2,000
    143 이마트금액권 마트 G00001911045 이마트 전용 5,000원 금액권 5,000
    144 이마트금액권 마트 G00001920947 이마트 전용 10,000원 금액권 10,000
    145 이마트금액권 마트 G00001911041 이마트 전용 20,000원 금액권 20,000
    146 이마트금액권 마트 G00000576578 이마트 전용 20,000원 금액권 20,000
    147 이마트금액권 마트 G00001911042 이마트 전용 30,000원 금액권 30,000
    148 이마트금액권 마트 G00001920949 이마트 전용 50,000원 금액권 50,000
    149 이마트금액권 마트 G00001911039 이마트 전용 100,000원 금액권 100,000
    150 이비가짬뽕 외식 G00000450672 이비가짬뽕 외식상품권 1만원권 10,000
    151 이비가짬뽕 외식 G00000440675 이비가짬뽕 외식상품권 3만원권 30,000
    152 이비가짬뽕 외식 G00000450673 이비가짬뽕 외식상품권 5만원권 50,000
    153 이삭토스트 용역서비스 G00003351057 이삭토스트 5천원권 5,000
    154 이삭토스트 용역서비스 G00003351063 이삭토스트 1만원권 10,000
    155 이삭토스트 용역서비스 G00003351062 이삭토스트 2만원권 20,000
    156 이삭토스트 용역서비스 G00003361158 이삭토스트 3만원권 30,000
    157 이삭토스트 용역서비스 G00003351059 이삭토스트 5만원권 50,000
    158 차이나플레인 외식 G00000852132 차이나플레인 1만원권 10,000
    159 차이나플레인 외식 G00000661351 차이나플레인 3만원권 30,000
    160 차이나플레인 외식 G00000661352 차이나플레인 5만원권 50,000
    161 차이나플레인 외식 G00000661353 차이나플레인 10만원권 100,000
    162 차지비 전기차충전권 생활/가전/디지털 G00001305595 차지비 모바일 충전권 3,000원권 3,000
    163 차지비 전기차충전권 생활/가전/디지털 G00001311481 차지비 모바일 충전권 5,000원권 5,000
    164 차지비 전기차충전권 생활/가전/디지털 G00001305591 차지비 모바일 충전권 10,000원권 10,000
    165 차지비 전기차충전권 생활/가전/디지털 G00001305593 차지비 모바일 충전권 30,000원권 30,000
    166 차지비 전기차충전권 생활/가전/디지털 G00001311479 차지비 모바일 충전권 50,000원권 50,000
    167 충만치킨 치킨 G00002331033 충만치킨 금액권 1만원권 10,000
    168 충만치킨 치킨 G00002321063 충만치킨 금액권 2만원권 20,000
    169 충만치킨 치킨 G00002331032 충만치킨 금액권 3만원권 30,000
    170 충만치킨 치킨 G00002331031 충만치킨 금액권 5만원권 50,000
    171 크리스피 크림 도넛 베이커리/도넛 G00003231011 크리스피크림도넛 모바일금액권 1만원권(잔액관리형) 10,000
    172 크리스피 크림 도넛 베이커리/도넛 G00003240983 크리스피크림도넛 모바일금액권 2만원권(잔액관리형) 20,000
    173 크리스피 크림 도넛 베이커리/도넛 G00003231013 크리스피크림도넛 모바일금액권 3만원권(잔액관리형) 30,000
    174 크리스피 크림 도넛 베이커리/도넛 G00003231014 크리스피크림도넛 모바일금액권 5만원권(잔액관리형) 50,000
    175 크린토피아 생활/가전/디지털 G00003571034 크린토피아 기프트카드 5천원권 5,000
    176 크린토피아 생활/가전/디지털 G00003590984 크린토피아 기프트카드 1만원권 10,000
    177 크린토피아 생활/가전/디지털 G00003590987 크린토피아 기프트카드 3만원권 30,000
    178 크린토피아 생활/가전/디지털 G00003571040 크린토피아 기프트카드 5만원권 50,000
    179 크린토피아 생활/가전/디지털 G00003590989 크린토피아 기프트카드 10만원권 100,000
    180 타코벨 외식 G00003461184 타코벨 모바일금액권 10,000원 10,000
    181 타코벨 외식 G00003461185 타코벨 모바일금액권 20,000원 20,000
    182 타코벨 외식 G00003461186 타코벨 모바일금액권 30,000원 30,000
    183 타코벨 외식 G00003461187 타코벨 모바일금액권 50,000원 50,000
    184 투썸플레이스 커피/음료 G00004461066 [투썸플레이스] 1만원권 10,000
    185 투썸플레이스 커피/음료 G00004461067 [투썸플레이스] 2만원권 20,000
    186 투썸플레이스 커피/음료 G00004451351 [투썸플레이스] 3만원권 30,000
    187 투썸플레이스 커피/음료 G00004461068 [투썸플레이스] 5만원권 50,000
    188 하남돼지집 외식 G00003211097 하남돼지집 모바일금액권 10,000원 10,000
    189 하남돼지집 외식 G00003220930 하남돼지집 모바일금액권 20,000원 20,000
    190 하남돼지집 외식 G00003220932 하남돼지집 모바일금액권 30,000원 30,000
    191 하남돼지집 외식 G00003211101 하남돼지집 모바일금액권 50,000원 50,000
    192 하남돼지집 외식 G00003220935 하남돼지집 모바일금액권 100,000원 100,000
    193 해피콘 베이커리/도넛 G00000261549 해피콘 2,000원 2,000
    194 해피콘 베이커리/도넛 G00000165811 해피콘 3,000원 3,000
    195 해피콘 베이커리/도넛 G00000165812 해피콘 5,000원 5,000
    196 해피콘 베이커리/도넛 G00000165813 해피콘 10,000원 10,000
    197 해피콘 베이커리/도넛 G00000165815 해피콘 20,000원 20,000
    198 해피콘 베이커리/도넛 G00000165817 해피콘 30,000원 30,000
    199 해피콘 베이커리/도넛 G00000531451 해피콘 50,000원 50,000
    200 BHC 치킨 G00004701598 5천원권 5,000
    201 BHC 치킨 G00004701599 1만원권 10,000
    202 BHC 치킨 G00004701600 3만원권 30,000
    203 BHC 치킨 G00004711960 5만원권 50,000
    204 CU 편의점 G00004261475 CU 1,000원권 1,000
    205 CU 편의점 G00004291588 CU 2,000원권 2,000
    206 CU 편의점 G00004261476 CU 3,000원권 3,000
    207 CU 편의점 G00004291590 CU 5,000원권 5,000
    208 CU 편의점 G00004291594 CU 10,000원권 10,000
    209 CU 편의점 G00004291595 CU 20,000원권 20,000
    210 CU 편의점 G00004291596 CU 30,000원권 30,000
    211 CU 편의점 G00004261480 CU 50,000원권 50,000
    212 GS THE FRESH 용역서비스 G00001320846 GS THE FRESH 모바일 상품권 5천원권 5,000
    213 GS THE FRESH 용역서비스 G00001331361 GS THE FRESH 모바일 상품권 1만원권 10,000
    214 GS THE FRESH 용역서비스 G00001320849 GS THE FRESH 모바일 상품권 2만원권 20,000
    215 GS25 편의점 G00000750721 GS25 모바일 상품권 1천원권 1,000
    216 GS25 편의점 G00000750722 GS25 모바일 상품권 2천원권 2,000
    217 GS25 편의점 G00000750723 GS25 모바일 상품권 3천원권 3,000
    218 GS25 편의점 G00000750724 GS25 모바일 상품권 5천원권 5,000
    219 GS25 편의점 G00000750725 GS25 모바일 상품권 1만원권 10,000
    220 GS25 편의점 G00000750726 GS25 모바일 상품권 2만원권 20,000
    221 GS25 편의점 G00000750727 GS25 모바일 상품권 3만원권 30,000
    222 GS25 편의점 G00002041205 GS25 모바일 상품권 5만원권 50,000
    223 KT 올레 G00002781211 kt통합상품권 5천원권 5,000
    224 KT 올레 G00002781208 kt통합상품권 1만원권 10,000
    225 KT 올레 G00002781209 kt통합상품권 2만원권 20,000
    226 KT 올레 G00002791062 kt통합상품권 3만원권 30,000
    227 KT 올레 G00002781210

    kt통합상품권 5만원권

    50,000

     

    NO 브랜드명 카테고리 상품코드 상품명 판매가격
    24 배달의민족 백화점상품권 G00003471029 [배달의민족] 모바일상품권 5천원 5,000
    25 배달의민족 백화점상품권 G00003480998 [배달의민족] 모바일상품권 1만원 10,000
    26 배달의민족 백화점상품권 G00003481000 [배달의민족] 모바일상품권 2만원 20,000
    27 배달의민족 백화점상품권 G00003481003 [배달의민족] 모바일상품권 3만원 30,000
    28 배달의민족 백화점상품권 G00003481005 [배달의민족] 모바일상품권 5만원 50,000
    34 신세계상품권 백화점상품권 G00000000882 신세계 상품권 5,000원 5,000
    35 신세계상품권 백화점상품권 G00002021059 신세계 상품권 10,000원 10,000
    36 신세계상품권 백화점상품권 G00000004447 신세계 상품권 20,000원 20,000
    37 신세계상품권 백화점상품권 G00001911050 신세계 상품권 30,000원 30,000
    38 신세계상품권 백화점상품권 G00001911054 신세계 상품권 50,000원 50,000
    39 신세계상품권 백화점상품권 G00001911047 신세계 상품권 100,000원 100,000
    40 신세계이마트 마트상품권 G00002471489 신세계 이마트 5,000원 상품권 5,000
    41 신세계이마트 마트상품권 G00002471457 신세계 이마트 10,000원 상품권 10,000
    42 신세계이마트 마트상품권 G00002471468 신세계 이마트 20,000원 상품권 20,000
    43 신세계이마트 마트상품권 G00002451424 신세계 이마트 30,000원 상품권 30,000
    44 신세계이마트 마트상품권 G00002451437 신세계 이마트 50,000원 상품권 50,000
    45 신세계이마트 마트상품권 G00002451411 신세계 이마트 100,000원 상품권 100,000
    46 예스24 문화상품권 G00000014935 예스24 3,000원 상품권 3,000
    47 예스24 문화상품권 G00000014936 예스24 5,000원 상품권 5,000
    48 예스24 문화상품권 G00000014937 예스24 10,000원 상품권 10,000
    49 예스24 문화상품권 G00000014938 예스24 20,000원 상품권 20,000
    50 예스24 문화상품권 G00000014939 예스24 30,000원 상품권 30,000
    51 예스24 문화상품권 G00000014940 예스24 50,000원 상품권 50,000
    52 이마트 마트상품권 G00000182156 이마트 5,000원 상품권 5,000
    53 이마트 마트상품권 G00000165763 이마트 10,000원 상품권 10,000
    54 이마트 마트상품권 G00000182157 이마트 20,000원 상품권 20,000
    55 이마트 마트상품권 G00000182158 이마트 30,000원 상품권 30,000
    56 이마트 마트상품권 G00000165764 이마트 50,000원 상품권 50,000
    57 이마트 마트상품권 G00000182163 이마트 100,000원 상품권 100,000
    66 컬쳐랜드 문화상품권 G00004181236 모바일문화상품권 1,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 1,000
    67 컬쳐랜드 문화상품권 G00002320961 모바일문화상품권 1,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 1,000
    68 컬쳐랜드 문화상품권 G00002321020 모바일문화상품권 2,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 2,000
    69 컬쳐랜드 문화상품권 G00004470943 모바일문화상품권 2,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 2,000
    71 컬쳐랜드 문화상품권 G00004181237 모바일문화상품권 3,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 3,000
    73 컬쳐랜드 문화상품권 G00002330941 모바일문화상품권 3,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 3,000
    75 컬쳐랜드 문화상품권 G00002280934 모바일문화상품권 5,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 5,000
    76 컬쳐랜드 문화상품권 G00004161233 모바일문화상품권 5,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 5,000
    78 컬쳐랜드 문화상품권 G00002270936 모바일문화상품권 10,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 10,000
    79 컬쳐랜드 문화상품권 G00004161234 모바일문화상품권 10,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 10,000
    81 컬쳐랜드 문화상품권 G00002330940 모바일문화상품권 20,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 20,000
    82 컬쳐랜드 문화상품권 G00004181238 모바일문화상품권 20,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 20,000
    83 컬쳐랜드 문화상품권 G00004120953 모바일문화상품권 30,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 30,000
    85 컬쳐랜드 문화상품권 G00002320964 모바일문화상품권 30,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 30,000
    87 컬쳐랜드 문화상품권 G00004181240 모바일문화상품권 50,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 50,000
    88 컬쳐랜드 문화상품권 G00002320967 모바일문화상품권 50,000원(통합)(컬쳐캐쉬 충전가능) 50,000
    128 GS칼텍스 주유상품권 G00000165762 GS칼텍스 주유쿠폰 1,000원(60일) 1,000
    129 GS칼텍스 주유상품권 G00000250967 GS칼텍스_홈플러스 1,000원 모바일쿠폰(60일) 1,000
    130 GS칼텍스 주유상품권 G00000005355 GS칼텍스 주유쿠폰 2,000원(60일) 2,000
    131 GS칼텍스 주유상품권 G00000260500 GS칼텍스_홈플러스 2,000원 모바일쿠폰(60일) 2,000
    132 GS칼텍스 주유상품권 G00000005982 GS칼텍스 주유쿠폰 3,000원(60일) 3,000
    133 GS칼텍스 주유상품권 G00000010636 GS칼텍스_홈플러스 3,000원 모바일쿠폰(60일) 3,000
    134 GS칼텍스 주유상품권 G00000004277 GS칼텍스 주유쿠폰 5,000원(60일) 5,000
    135 GS칼텍스 주유상품권 G00000015556 이마트_GS칼텍스 5,000원 모바일쿠폰(60일) 5,000
    136 GS칼텍스 주유상품권 G00000010637 GS칼텍스_홈플러스 5,000원 모바일쿠폰(60일) 5,000
    137 GS칼텍스 주유상품권 G00000004279 GS칼텍스 주유쿠폰 10,000원(60일) 10,000
    138 GS칼텍스 주유상품권 G00000015557 이마트_GS칼텍스 10,000원 모바일쿠폰(60일) 10,000
    139 GS칼텍스 주유상품권 G00000010638 GS칼텍스_홈플러스 10,000원 모바일쿠폰(60일) 10,000
    140 GS칼텍스 주유상품권 G00000006940 GS칼텍스 주유쿠폰 20,000원(60일) 20,000
    141 GS칼텍스 주유상품권 G00000015558 이마트_GS칼텍스 20,000원 모바일쿠폰(60일) 20,000
    142 GS칼텍스 주유상품권 G00000010639 GS칼텍스_홈플러스 20,000원 모바일쿠폰(60일) 20,000
    143 GS칼텍스 주유상품권 G00000005248 GS칼텍스 주유쿠폰 30,000원(60일) 30,000
    144 GS칼텍스 주유상품권 G00000015559 이마트_GS칼텍스 30,000원 모바일쿠폰(60일) 30,000
    145 GS칼텍스 주유상품권 G00000010640 GS칼텍스_홈플러스 30,000원 모바일쿠폰(60일) 30,000
    146 GS칼텍스 주유상품권 G00000005729 GS칼텍스 주유쿠폰 50,000원(60일) 50,000
    147 GS칼텍스 주유상품권 G00000015561 이마트_GS칼텍스 50,000원 모바일쿠폰(60일) 50,000
    148 GS칼텍스 주유상품권 G00000010641 GS칼텍스_홈플러스 50,000원 모바일쿠폰(60일)  50,000
    149 IB기프트 게임상품권 G00000200565 IB기프트(1%할인) 5천원권 5,000
    150 IB기프트 게임상품권 G00000182819 IB기프트(1%할인) 1만원권 10,000
    151 IB기프트 게임상품권 G00000200568 IB기프트(1%할인) 2만원권 20,000
    152 IB기프트 게임상품권 G00000182824 IB기프트(1%할인) 3만원권 30,000
    153 IB기프트 게임상품권 G00000200572 IB기프트(1%할인) 5만원권 50,000
    154 IB기프트 게임상품권 G00000200575 IB기프트(1%할인) 10만원권 100,000

고객센터

02)538-6848

고객센터

02-538-6848
운영시간 평일 9시~19시
주말,공휴일은 휴무입니다